Bandung, 14 Juli 2026 – Halo Sahabat Moota! Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda menjadikan Moota sebagai partner utama dalam mengotomatisasi pengecekan mutasi bank bisnis.
Demi meningkatkan keandalan server dan menjaga kecepatan cek data mutasi, kami mengumumkan adanya Update Tarif Moota 2026 untuk beberapa integrasi bank tertentu, efektif mulai 14 Juli 2026.
Optimalisasi Layanan demi Keandalan Bisnis Anda
Seiring dengan perkembangan teknologi perbankan, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan kualitas layanan yang prima. Langkah optimalisasi ini mencakup peningkatan infrastruktur sistem, pemeliharaan server secara berkala, serta penguatan sistem keamanan dan enkripsi data.
Investasi berkelanjutan pada aspek teknis ini sangat krusial untuk memastikan proses otomasi mutasi Anda tetap berjalan dengan stabil, cepat, dan aman, sehingga operasional bisnis Anda tidak terhambat oleh kendala teknis apa pun.
Mengapa Paket Bulanan Menjadi Pilihan Paling Menguntungkan?
Kami memahami bahwa prediktabilitas biaya adalah kunci utama dalam perencanaan anggaran bisnis yang sehat. Paket Bulanan dirancang khusus untuk memberikan nilai tambah berupa Fixed Cost yang stabil dan pasti setiap bulannya.
Dengan beralih ke Paket Bulanan, biaya operasional Anda lebih terkendali. Tidak ada kenaikan harga, justru sebaliknya: untuk banyak bank, total biaya bulanan Anda menjadi lebih rendah dibandingkan jika Anda tetap menggunakan akumulasi tarif harian. Melalui pilihan ini, bisnis Anda mendapatkan manfaat maksimal dari layanan yang stabil, transparan, dan jauh lebih hemat.
Tabel Harga Moota 2026
| Nama Integrasi Bank | Pilihan Interval | Tarif Harian | Tarif Paket Bulanan |
|---|---|---|---|
| Bank Syariah Indonesia Giro | 15 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Syariah Indonesia Giro | 10 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Syariah Indonesia Giro | 5 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Negara Indonesia Bisnis | 15, 10, 5, 2 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BNI Bisnis Syariah | 15 / 10 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BNI Bisnis Syariah | 5 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BNI Bisnis Syariah | 2 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Mandiri MCM 2 | 60, 15, 10 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Muamalat | 15 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Muamalat | 10 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Muamalat | 5 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BRI CMS | 15 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BRI CMS | 10 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BRI CMS | 5 Menit | Rp 4.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| BRI CMS | 2 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Central Asia Syariah | 15 / 10 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Central Asia Syariah | 5 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Negara Indonesia Syariah | 15 / 10 Menit | Rp 3.500 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Bank Negara Indonesia Syariah | 5 / 2 Menit | Rp 5.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
| Mandiri Bisnis | 15 / 10 Menit | Rp 4.000 / Hari | Rp 100.000 / Bulan |
Cara Migrasi ke Paket Bulanan (Mudah & Cepat)
Tidak perlu ribet, Anda bisa mengamankan tarif hemat ini langsung dari dashboard Anda dengan langkah berikut:
- Masuk ke Dashboard Moota dan pergi ke halaman Akun.
- Cari bank yang ingin diubah, lalu klik opsi titik 3 yang berada di ujung list bank tersebut.
- Klik Edit Bank.
- Ganti bagian Recurring (ubah dari Harian ke Bulanan) dan simpan perubahan.
[ ➡️ UPGRADE KE PAKET BULANAN SEKARANG ⬅️ ]
Klik di sini untuk langsung menuju halaman Akun Dashboard Anda